Расписание движения автобусов по междугородным (межобластным, межреспубликанским, внутриреспубликанским) и пригородным маршрутам на летний период 2006 года
| Наиме |
№ мар |
Марка авто |
Длина марш |
Время в пути, час. мин. | Время отпр. с нач. пункта, час. мин. | Время отпр. с конеч. пункта, час. мин. | Дни рабо |
Наиме |
| Межобластные (межреспубликанские) маршруты | ||||||||
| Казань (ЦУМ) – Волжск (Мари Эл) | 116 | Hyundai | 54,4 | 1.20 | 6.45 10.30 15.30 | 8.30 12.30 17.30 | ежедн. | ОАО «Респу |
| Казань (ж/д) – Ярославль | Hyundai | 879,2 | 18.00 | 8.00 | 10.00 | по втор |
ОАО «Респу | |
| Казань (ж/д) – Пермь | Hyundai | 719,3 | 16.00 | 16.00 | 8.00 | ежедн. | ОАО «Респу | |
| Междугородные внутриреспубликанские маршруты | ||||||||
| Казань (ж/д) –Нижнекамск | 664 | Hyundai | 5.30 | 7.50 10.40 | 15.00 17.30 | ежедн. | ОАО «Респу | |
| Казань (АВ) – Наб.Челны (Новый Город, 51 комплекс) | 589 | Hyundai | 244,0 | 4.10 | 8.10 | 12.40 | ежедн. | ОАО «Респу |
| Казань (АВ) – Наб.Челны (АВ) | 589 | Hyundai | 220,0 | 4.00 | 11.00 | 16.50 | ежедн. | ОАО «Респу |
| Казань (АВ) – Бугульма | 553 | Hyundai | 322,8 | 6.30 | 7.30 | 15.40 | через день | ОАО «Респу |
| Казань (АВ) – Лениногорск | 574 | Hyundai | 314,5 | 6.45 | 8.30 | 15.00 | через день | ОАО «Респу |
| Казань (АВ) – Нурлат | 592 | Hyundai | 238,3 | 4.15 | 8.00 | 14.30 | ежедн. | ОАО «Респу |
| Казань (АВ) – Камское устье | 572 | Hyundai | 119,8 | 3.40 | 7.20 | 12.30 | ежедн. | ОАО «Респу |
| Казань (АВ) – Антоновка | 548 | Hyundai | 182,6 | 3.50 | 7.00 | 12.00 | ежедн. | ОАО «Респу |
18 мая 2012 г.
Например «»
Приглашаем к сотрудничеству
рекламных агентов
reklama@vipkazan.ru

