Расписание движения междугородных автобусов на весенне-летний период 2006 г. по Казанскому автовокзалу
| Маршрут | Отпр. из Казани | Отпр. из конечного пункта | Дни работы | Время в пути | Расстояние |
| Н.Челнинское направление | |||||
| АКТЮБИНСК | 9.30 | 9.00 | 5,7 | 23.30 | 1187,0 |
| АЗНАКАЕВО | 6.50 | 6.00 | ч/з день | 7.50 | 378,0 |
| АКТАНЫШ | 7.40 | 7.20 | ежедн. | 9.45 | 394,0 |
| ЕЛАБУГА | 12.50, 16.20 | 6.20, 7.30 | ежедн. | 4.20 | 217,8 |
| ЗАИНСК | 14.50 | 6.20 | ежедн. | 6.03 | 305,8 |
| МАМАДЫШ | 11.00, 12.15, 14.30 | 5.40, 7.50, 9.00 | ежедн. | 3.55 | 168,0 |
| 16.30 | 12.40 | 7 | |||
| МЕНДЕЛЕЕВСК | 8.50 | 15.00 | ежедн. | 4.55 | 257,3 |
| 13.30 | 6.00 | ежедн. | 246,9 | ||
| МЕНЗЕЛИНСК | 14.20 | 7.10 | 1,3,5 | 6.30 | 300,3 |
| МУСЛЮМОВО | 6.45 | 6.00 | ч/з день | 8.00 | 370,4 |
| НИЖНЕКАМСК | 6.20, 8.30 | 14.00, 16.00 | ежедн. | 5.10 | 277,1 |
| 13.15, 15.15, 18.00 | 6.10, 8.10, 11.30 | 5.30 | |||
| НАБ.ЧЕЛНЫ | 7.30, 9.30, 11.00 | 13.50, 15.30, 16.50 | ежедн. | 4.25 | 236,7 |
| 8.10 | 13.00 | ежедн. | 4.35 | 248,4 | |
| 12.55, 15.45, 16.50 | 6.00, 9.00, 10.00 | ежедн. | 4.50 | 236,7 | |
| 17.30, 18.30 | 11.00, 12.00 | ежедн. | |||
| 14.00 | 7.00 | 2,3,6,7 | |||
| ОРЕНБУРГ | 6.45 | 7.00 | ежедн. | 16.20 | 824,0 |
| УФА | 6.20 | 6.35 | ежедн. | 13.20 | 684,7 |
| 9.45 | 7.20 (сев.) | ежедн. | 11.00 | 571,0 | |
| ЧЕЛЯБИНСК | 15.00 | 14.00 | 1,3,4,7 | 18.00 | 1023 |
| Оренбургское направление | |||||
| АЗНАКАЕВО | 14.30, 14.50, 16.30 | 4.00, 6.00, 7.00 | ежедн. | 7.20 | 352,9 |
| АТАБАЕВО | 6.05, 14.10 | 8.10, 16.50 | ежедн. | 2.10 | 66,4 |
| АЛЬМЕТЬЕВСК | 14.20 | 21.10 | ежедн. | 5.50 | 264,4 |
| АЛЛАГУЛОВО | 16.40 | 10.40 | 1,4-7 | 5.30 | 144,0 |
| АКСУБАЕВО | 13.25 | 6.30 | ежедн. | 4.00 | 200,0 |
| 8.45 | 14.00 | ежедн. | 4.00 | 200,0 | |
| АНТОНОВКА | 7.00 | 12.00 | ежедн. | 3.50 | 182,6 |
| БАЗАРНЫЕ МАТАКИ | 11.00, 12.00, 13.00 | ежедн. | |||
| 14.00 | |||||
| БАВЛЫ | 12.10 | 8.00 | ежедн. | 6.14 | 354,0 |
| БУГУЛЬМА | 7.30, 15.30 | 15.40, 6.15 | ежедн. | 6.07 | 322,4 |
| 11.40 | 8.40 | ежедн. | |||
| БИЛЯРСК | 13.00 | 6.30 | ежедн. | 3.06 | 146,5 |
| ДИМИТРОВГРАД | 16.00 | 8.30 | ежедн. | 5.30 | 229,1 |
| ИСКЕ-РЯЗАП | 9.00 | 14.30 | ежедн. | 226,1 | |
| ЗАИНСК | 17.00 | 9.30 | ежедн. | 4.54 | 248,0 |
| КОРНОУХОВО | 9.40 | 5.30 | 1 | 3.00 | 78,3 |
| КАМСКИЕ ПОЛЯНЫ – НИЖНЕКАМСК | 14.10 | 6.00 | ежедн. | 5.00 | 250,0 |
| ЛАИШЕВО | 4.45, 6.15, 8.30 | 6.30, 8.00, 10.20 | ежедн. | 1.45 | 67,0 |
| 10.25, 11.50, 13.20 | 12.15, 13.40, 15.10 | ||||
| 14.50, 16.20, 17.45 | 16.40, 18.10, 19.35 | ||||
| ЛЕНИНОГОРСК | 8.30, 11.40, 15.00 | 15.00, 6.00, 9.30 | ежедн. | 6.35 | 306,9 |
| МЕЛЕУЗ | 18.00 | 11.45 | 3,6 | 15.20 | 677,5 |
| НУРЛАТ | 8.00, 14.20 | 14.30, 7.00 | ежедн. | 5.10 | 238,3 |
| 13.20 | 6.40 | 1,2,4-7 | 3.00 | ||
| НОВОШЕШМИНСК | 12.50 | 7.15 | ежедн. | 3.50 | 189,6 |
| Р.СЛОБОДА | 7.30, 8.30, 10.30, 12.30 | 10.00, 5.00, 7.00, 9.00 | ежедн. | 2.15 | 95,8 |
| 13.30, 14.30, 16.30, 18.00 | 16.00, 11.00, 13.30, 15.00 | ежедн. | 2.20 | ||
| 15.40 | 12.30 | 5-7 | |||
| ТОЛЬЯТТИ | 7.30, 14.30 | 15.00, 6.30 | ежедн. | 6.10 | 357,8 |
| САМАРА | 6.50 ч/з Б.Матаки | 8.05 | ежедн. | 7.00 | 383,8 |
| 10.00 ч/з Нурлат | 9.05 | ежедн. | 8.00 | ||
| СТЕРЛИТАМАК | 10.30 | 6.30 | ежедн. | 13.00 | 640,0 |
| ЧЕРЕМШАН | 7.00, 14.50 | 7.00, 15.00 | ежедн. | 5.10 | 245,1 |
| ЧИСТОПОЛЬ | 10.00, 12.00, 16.00 | 14.40, 6.00, 10.00 | ежедн. | 3.08 | 133,4 |
| ШУМБУТ | 11.30 | 6.30 | 1,5-7 | 4.40 | 144,6 |
| Сибирский тракт | |||||
| КУЛЛЕ-КИМИ | 4.50 (с.Комп), 14.10 | 7.10, 17.00 | ежедн. | 2.30 | 88,4 |
| КЛЮЧИ-САП | 5.15, 11.40 | 8.05, 14.45 | ежедн. | 2.47 | 99,4 |
| МАЛМЫЖ | 12.45 | 5.30 | ежедн. | 4.45 | 141,9 |
| 14.15 | 6.30 | ежедн. | 4.40 | ||
| СЕРНУР | 15.10 | 6.00 | ежедн. | 4.40 | 181,7 |
| ШИНЬША | 14.50 | 5.00 | 1,5-7 | 4.15 | |
| КИРОВ | 10.30 | 10.30 | 1,5-7 | 9.10 | 437 |
| КАРАГАНДА | 15.00 | 10.00 | 3.5 | 46.00 | 2280 |
| Сабинское направление | |||||
| АБДИ | 12.40 | 5.30 | 1,2,5,6 | 2.45 | 118,1 |
| 14.30 | 11.00 | 7 | |||
| Б.САБЫ | 9.00, 10.30, 11.40, 13.00 | 6.00, 8.00, 14.10, 10.00 | ежедн. | 2.30 | 104,3 |
| 16.00 | 12.00 | ежедн. | |||
| 15.00 | 13.00 | 6,7 | |||
| 14.30 | 11.30 | 5,6 | |||
| 17.30 | 14.30 | 5-7 | |||
| 13.30 | 10.30 | 6 | |||
| ИКШУРМА | 11.00 | 6.00 | 1,5,6 | 2.40 | 117,7 |
| 14.00 | 7.00 | 1-6 | |||
| 16.30 | 13.30 | 7 | |||
| 17.00 | 14.00 | 5 | |||
| ТЮЛЯЧИ | 6.30 | 8.45 | ежедн. | 2.03 | 79,3 |
| ЧИТА | 6.00, 14.10 | 8.45, 16.45 | ежедн. | 2.20 | |
| Верхнеуслонское направление | |||||
| АСТРАХАНЬ | 9.00 | 15.00 | 1,4 | 31.30 | 1658,0 |
| ДРОЖЖАНОЕ | 6.30,13.00 | 13.00, 5.00 | ежедн. | 6.00 | 236,9 |
| КАЙБИЦЫ | 11.20 | 6.40 | 1,6 | 3.20 | 108,7 |
| 15.30 | 11.30 | 5 | |||
| 16.00 | 7 | ||||
| КАМСКОЕ УСТЬЕ | 7.20,15.00 | 6.30, 12.30 | ежедн. | 3.40 | 127,5 |
| 14.50 | 18.30 | 5,6 | |||
| 12.40 | 16.00 | 7 | |||
| 14.30 (ч/з Меми) | 7.30 | ежедн. | 3.55 | 158,6 | |
| 9.00 | 15.00 | ежедн. | |||
| КУРАЛОВО | 6.30, 15.00 | 8.00, 17.15 | ежедн. | 1.45 | 67,7 |
| МОЛЬКЕЕВО | 14.15 | 6.30 | ежедн. | 3.15 | 135,6 |
| ТЕТЮШИ | 9.00 | 14.00 | ежедн. | 3.40 | 167,3 |
| 13.30 | 5.45 | ежедн. | 3.30 | 147,2 | |
| 15.30 | 11.00 | ежедн. | |||
| УЛЬЯНОВСК | 7.30, 8.30, 9.30, 12.50, | 14.10, 15.10, 15.55, 17.18, | ежедн. | 5.50 | 250,4 |
| 13.50, 15.10, 15.30, 16.10, | 6.59, 9.27, 7.57, 7.39, | ежедн. | 4.00 | ||
| 17.15, 17.50 | 11.55, 10.30 | ежедн. | |||
| 14.30 | 1,5-7 | ||||
| 11.00 | 16.26 | ежедн. | |||
| Горьковское направление | |||||
| ЙОШКАР-ОЛА | 15.30 | 10.00 | ежедн. | 4.15 | 162,7 |
| КУЖЕРЫ | 15.30 | 5.35 | 5,7 | 3.50 | |
| МОРКИ | 16.00 | 8.00 | ежедн. | 4.00 | 161,0 |
| НОВОЧЕБОКСАРСК | 14.05 | 6.00 | ежедн. | 3.35 | 164,2 |
| ЧЕБОКСАРЫ | 8.10, 17.00, 11.40 | 14.00, 11.08, 6.36 | ежедн. | 4.30 | 183,3 |
| 12.00 (ч/з Тюрлему) | 6.04 | ежедн. | 3.44 | 164,2 | |
| 9.20 | 17.20 | ежедн. | 3.40 | 183,3 | |
| 10.50 | 15.00 | ежедн. | |||
| 15.15, 16.15, 19.05 | 8.15, 10.00, 16.02 | ежедн. | |||
| 13.15 | 8.44 | ежедн. | |||
18 мая 2012 г.
Например «»
Приглашаем к сотрудничеству
рекламных агентов
reklama@vipkazan.ru

